艶 宍戸梅軒 | ||||
HR | ||||
![]() | 必要兵力 | 17 | ||
Lv1 | 攻 2070 | 防 1860 | 知 1690 | |
初期MAX | 攻 4140 | 防 3710 | 知 3370 | |
スキル | [宍戸八重垣流【雷】] Lv1/5 | |||
敵単体の攻防ダウン | ||||
武芸者計略 | HPアップ【発動率:中】 | |||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「ふふ、夜の帳より来るは私……」 宮本武蔵の二天記に名を残すイガ国出身の武芸者。 変幻自在に鎖鎌を操り、武者修行中の武蔵に迫るも打ち倒された。 | |||
図鑑 | ガチャ:艶 | |||
備考 | イベント『強者求む~道場破り~』の武芸者に対し攻撃力3倍 |
艶 [某]宍戸梅軒 | ||||
HR | ||||
![]() | 必要兵力 | 17 | ||
Lv1 | 攻 2280 (3108) | 防 2050 (2792) | 知 1860 (2534) | |
LvMAX | 攻 4560 (5388) | 防 4090 (4832) | 知 3710 (4384) | |
スキル | [宍戸八重垣流【雷】] Lv1/5 | |||
敵単体の攻防ダウン | ||||
武芸者計略 | HPアップ【発動率:中】 | |||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「漆黒の中、鉄鎖は舞い踊る……」 宮本武蔵の二天記に名を残すイガ国出身の武芸者。 変幻自在に鎖鎌を操り、武者修行中の武蔵に迫るも打ち倒された。 | |||
図鑑 | ガチャ:艶 | |||
備考 | ()内数値は2MAX イベント『強者求む~道場破り~』の武芸者に対し攻撃力3倍 |
艶 [鎖鎌]宍戸梅軒 | ||||
HR | ||||
![]() | 必要兵力 | 17 | ||
Lv1 | 攻 2510 (3463) | 防 2250 (3105) | 知 2050 (2826) | |
LvMAX | 攻 5020 (5973) | 防 4500 (5355) | 知 4090 (4866) | |
スキル | [宍戸八重垣流【雷】] Lv1/5 | |||
敵単体の攻防ダウン | ||||
武芸者計略 | HPアップ【発動率:中】 | |||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「踊りましょう、私の刃と……」 宮本武蔵の二天記に名を残すイガ国出身の武芸者。 変幻自在に鎖鎌を操り、武者修行中の武蔵に迫るも打ち倒された。 | |||
図鑑 | ガチャ:艶 | |||
備考 | ()内数値は3MAX 4MAX 攻6098 防5468 知4968 イベント『強者求む~道場破り~』の武芸者に対し攻撃力3倍 |
艶 [狂鋭鎌]宍戸梅軒 | ||||
HR | ||||
![]() | 必要兵力 | 17 | ||
Lv1 | 攻 2770 (3782) | 防 2480 (3387) | 知 2250 (3074) | |
LvMAX | 攻 5530 (6542) | 防 4950 (5857) | 知 4500 (5324) | |
スキル | [宍戸八重垣流【雷】] Lv1/5 | |||
敵単体の攻防ダウン | ||||
武芸者計略 | HPアップ【発動率:中】 | |||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「絡みつくは貴方と私……ふふふ」 宮本武蔵の二天記に名を残すイガ国出身の武芸者。 変幻自在に鎖鎌を操り、武者修行中の武蔵に迫るも打ち倒された。 | |||
台詞 | 「最期は一つに……貴方と私……」 | |||
図鑑 | ガチャ:艶 | |||
備考 | ()内数値は4MAX 5MAX:攻6667 防5970 知5426 6MAX:攻6726 防6022 知5474 7MAX:攻6738 防6033 知5484 8MAX:攻6750 防6044 知5494 イベント『強者求む~道場破り~』の武芸者に対し攻撃力3倍 |
コメントはありません。 コメント/宍戸梅軒?