艶 太田道灌-堅城- |
Sレア |
 | 必要兵力 | 20 |
Lv1 | 攻 2500 | 防 2500 | 知 3000 |
LvMAX | 攻 5000 | 防 5000 | 知 6000 |
スキル | [当方滅亡【水】] Lv1/7 |
敵単体の攻防ダウン |
武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:低】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「では、さくっと仕上げてしまいましょ」 扇谷上杉家の攻守兼備の将。 長きに渡る享徳の乱、長尾景春の乱を 収め、エド城、カワゴエ城等無数の堅城を 築き上げた。 |
台詞 | 「ふふっ、簡単ですからね」 |
図鑑 | 戦国感謝&収穫祭 |
備考 | Illust:そらモチ イベント:戦国新人歓迎会 |
↓進化↓
艶 [堅]太田道灌-堅城- |
Sレア |
 | 必要兵力 | 20 |
Lv1 | 攻 2680 (3680) | 防 2730 (3730) | 知 3270 (4470) |
LvMAX | 攻 5350 (6350) | 防 5450 (6450) | 知 6540 (7740) |
スキル | [当方滅亡【水】] Lv1/7 |
敵単体の攻防ダウン |
武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:低】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「機を逃さずに叩けば負けないでしょ」 扇谷上杉家の攻守兼備の将。 長きに渡る享徳の乱、長尾景春の乱を 収め、エド城、カワゴエ城等無数の堅城を 築き上げた。 |
台詞 | 「城を攻めるも、あなたを攻めるも……ね」 |
図鑑 | 戦国感謝&収穫祭 |
備考 | ()内数値は2MAX |
↓進化↓
艶 [築城]太田道灌-堅城- |
Sレア |
 | 必要兵力 | 20 |
Lv1 | 攻 2870 (4005) | 防 2980 (4125) | 知 3570 (4944) |
LvMAX | 攻 5730 (6865) | 防 5950 (7095) | 知 7130 (8504) |
スキル | [当方滅亡【水】] Lv1/7 |
敵単体の攻防ダウン |
武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:低】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「城なら道灌に任せてくださいませ」 扇谷上杉家の攻守兼備の将。 長きに渡る享徳の乱、長尾景春の乱を 収め、エド城、カワゴエ城等無数の堅城を 築き上げた。 |
台詞 | 「あなたと住むお城も作りませんとね」 |
図鑑 | 戦国感謝&収穫祭 |
備考 | ()内数値は3MAX 4MAX 攻7000 防7240 知8678 |
↓進化↓
艶 [大乱鎮圧]太田道灌-堅城- |
Sレア |
 | 必要兵力 | 20 |
Lv1 | 攻 3070 (4257) | 防 3250 (4460) | 知 3890 (5341) |
LvMAX | 攻 6140 (7327) | 防 6490 (7700) | 知 7780 (9231) |
スキル | [当方滅亡【水】] Lv1/7 |
敵単体の攻防ダウン |
武芸者計略 | 攻撃力アップ【発動率:低】 |
売却価格 | 両 |
コメント | 「む、嫌な予感……でも、お風呂にしましょ」 扇谷上杉家の攻守兼備の将。 長きに渡る享徳の乱、長尾景春の乱を 収め、エド城、カワゴエ城等無数の堅城を 築き上げた。 |
台詞 | 「さ、一緒に入りましょ、お風呂に……」 |
図鑑 | 戦国感謝&収穫祭 |
備考 | ()内数値は4MAX 5MAX 攻7462 防7845 知9405 6MAX 攻7514 防7910 知9482 7MAX 攻7527 防7924 知9499 8MAX 攻7540 防7938 知9516 |
コメント †
コメントはありません。 コメント/太田道灌-堅城-?