敵やボスとのバトル後にどんなバトルが繰り広げられていたかわかる様になったぞ!!
たまにはバトルの詳細を確認して戦略の見直しをすると良いぞ
※バトルの詳細は[各バトル討伐結果画面]→[討伐詳細へ]より確認することができます。
「咲姫の夢幻大迷宮2」では、ユニットチケット交換とユニット交換が一括で行えるようになったぞ
どちらも最大10件まで交換可能じゃ!!
いっぱい交換して強いユニットを手に入れるのじゃ
【ユニットチケット交換】
所持カードとユニットチケットの交換
※所持カードが10枚に満たない場合、所持カード分を交換することができます。
※所持カードはページをまたいで選択することは出来ませんのでご注意ください。
【ユニット交換】
ユニットチケットとユニットの交換
※所持チケットが10枚に満たない場合、所持チケット分を交換することができます。
制限なしのもりで階層数が増える度に貰えるポイントが少しずつ増えていくようになったのじゃ!!
制限なしのもりは「夢のもり」と「幻のもり」の2種類だけだから間違えぬようにのぉ
※制限ありのもりでは階層数が増えてもポイントは増えませんのでご注意ください。
装備品のランク値が解放されたのじゃ
レア度に応じて最大ランク値は異なるようになったのじゃ。
レア度:★
→最大ランク値5
レア度:★★
→最大ランク値6
レア度:★★★
→最大ランク値8
レア度:★★★★
→最大ランク値10
名称 | レア度 | ATK | HP | DEF | SPD | 特殊効果 | 効果説明 |
針+1 | ★ | - | - | - | |||
針+5 | ★ | - | |||||
矢+1 | ★ | - | - | ||||
矢+5 | ★ | - | |||||
鉄砲+1 | ★ | - | - | - | |||
鉄砲+5 | ★ | - | - | ||||
槍+1 | ★★ | 25 | 20 | 15 | - | 麻痺Lv1 | 確率で敵を短時間麻痺状態にする。 |
槍+6 | ★★ | 75 | 52 | 30 | - | 麻痺Lv1 | 確率で敵を短時間麻痺状態にする。 |
刀+1 | ★★ | 30 | 10 | - | 10 | - | |
刀+6 | ★★ | 60 | 30 | 25 | 20 | 睡眠Lv1 | 確率で敵を短時間睡眠状態にする。 |
しゅりけん+1 | ★★ | 35 | 10 | 10 | 10 | 猛毒Lv1 | 確率で敵を極短時間猛毒状態にする。 |
しゅりけん+6 | ★★ | 75 | 55 | 30 | 10 | 猛毒Lv1 | 確率で敵を短時間猛毒状態にする。 |
扇+1 | ★★ | 35 | 20 | 10 | 5 | 猛毒Lv1 | 確率で敵を極短時間猛毒状態にする。 |
扇+6 | ★★ | 65 | 70 | 30 | 5 | 猛毒Lv2 | 確率で敵を短時間強い猛毒状態にする。 |
銃+1 | ★★★ | 55 | 30 | - | 10 | 猛毒Lv1 | 確率で敵を短時間猛毒状態にする。 |
銃+8 | ★★★ | 100 | 70 | 35 | 32 | 猛毒Lv3 | 確率で敵を短時間猛毒状態にする。 |
短刀+1 | ★★★ | 60 | - | 10 | 20 | 麻痺Lv1 | 確率で敵を短時間麻痺状態にする。 |
短刀+8 | ★★★ | 115 | 56 | 35 | 20 | 麻痺Lv2 | 確率で敵を長時間麻痺状態にする。 |
黒扇子+1 | ★★★ | 40 | 45 | 5 | 5 | - | 確率で敵を長時間麻痺状態にする。 |
黒扇子+8 | ★★★ | 87 | 80 | 46 | 15 | 睡眠Lv2 | 確率で敵を短時間睡眠状態にする。 |
黒の火縄銃+1 | ★★★★ | 60 | 25 | 25 | 10 | 睡眠Lv1 | 低確率で敵を短時間睡眠状態にする。 |
黒の火縄銃+10 | ★★★★ | 120 | 100 | 60 | 25 | 睡眠Lv2 | 確率で敵を短時間睡眠状態にする。 |
正宗+1 | ★★★★ | 70 | 30 | 10 | - | 回復Lv1 | 確率で戦闘終了後にHPを20回復する。 |
正宗+10 | ★★★★ | 120 | 80 | 45 | 30 | 回復Lv3 | 確率で戦闘終了後にHPを70回復する。 |
大砲+1 | ★★★★ | 80 | 30 | - | 10 | 睡眠Lv1 | 確率で敵を短時間睡眠状態にする。 |
大砲+10 | ★★★★ | 135 | 120 | 15 | 30 | 睡眠Lv2 | 確率で敵を短時間睡眠状態にする。 |
名称 | レア度 | DEF | HP | ATK | SPD | 特殊効果 | 効果説明 |
盾+1 | ★ | - | - | ||||
盾+5 | ★ | ||||||
胴当て+1 | ★ | - | - | ||||
胴当て+5 | ★ | - | |||||
兎人形+1 | ★★ | 30 | 30 | - | 10 | ||
兎人形+6 | ★★ | 65 | 52 | 30 | 10 | 貫通Lv1 | 低確率で敵の防御力を無視してダメージを与える。 |
わらじ+1 | ★★ | 30 | 20 | - | 5 | ||
わらじ+6 | ★★ | 52 | 53 | 32 | 20 | 反射Lv1 | 通常攻撃を低確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。 |
鎧+1 | ★★ | 30 | - | 20 | - | ||
鎧+6 | ★★ | 85 | 30 | 42 | - | 吸収Lv1 | 低確率で敵にダメージを与え、自身のHPを微回復する。 |
赤い兜+1 | ★★ | 25 | 15 | 10 | 5 | 反射Lv1 | 通常攻撃を低確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。 |
赤い兜+5 | ★★ | 75 | 35 | 35 | 15 | 反射Lv2 | 通常攻撃を確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。 |
兜+1 | ★★★ | 40 | 30 | 10 | - | 貫通Lv1 | 低確率で敵の防御力を無視してダメージを与える。 |
兜+8 | ★★★ | 88 | 77 | 60 | - | 貫通Lv2 | 確率で敵の防御力を無視してダメージを与える。 |
フンドシ+1 | ★★★ | 35 | 40 | - | 20 | 反射Lv1 | 通常攻撃を低確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。 |
フンドシ+8 | ★★★ | 96 | 54 | 48 | 30 | 反射Lv2 | 通常攻撃を確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。 |
虎人形+1 | ★★★ | 40 | 20 | 20 | - | 吸収Lv1 | 低確率で敵にダメージを与え、自身のHPを微回復する。 |
虎人形+8 | ★★★ | 92 | 54 | 62 | 20 | 吸収Lv2 | 低確率で敵にダメージを与え、自身のHPを少回復する。 |
金の髪飾り+1 | ★★★ | 50 | 15 | 20 | 8 | 会心率UPLv1 | 自身のクリティカル率を少し上げる。 |
金の髪飾り+8 | ★★★ | 100 | 45 | 75 | 15 | 会心率UPLv3 | 自身のクリティカル率を大きく上げる。 |
外套+1 | ★★★★ | 50 | 40 | 20 | 10 | 吸収Lv1 | 低確率で敵にダメージを与え、自身のHPを微回復する。 |
外套+10 | ★★★★ | 120 | 85 | 70 | 20 | 吸収Lv3 | 確率で敵にダメージを与え、自身のHPを少回復する。 |
羽織+1 | ★★★★ | 40 | 50 | 30 | - | 反射Lv1 | 通常攻撃を低確率で防ぎ、相手に微ダメージを与える。 |
羽織+10 | ★★★★ | 115 | 85 | 85 | 10 | 反射Lv3 | 通常攻撃を確率で防ぎ、相手に小ダメージを与える。 |
武者鎧+1 | ★★★★ | 40 | 38 | 32 | 12 | 貫通Lv1 | 低確率で敵の防御力を無視してダメージを与える。 |
武者鎧+10 | ★★★★ | 105 | 70 | 95 | 30 | 貫通Lv3 | 中確率で敵の防御力を無視してダメージを与える。 |
階層 | 敵 | HP | ポイント | 備考 | 負け台詞 |
10 | |||||
20 | 銀糸の風助Lv1 | 60 | 「……ぐぅ……ん??何かあった??」 | ||
30 | 最上義光Lv1(ボス) | 80 | 倒すとユニットカード「最上義光」が貰える | 「義光が負けたのはわざとなのです!!本当なのです!!」 |
階層 | 敵 | HP | ポイント | 備考 | 負け台詞 |
10 | 長槍のかん作Lv1(ボス) | 75 | 100 | 「ボ、ボクはこんなもんじゃないぞ……」 | |
20 | 黒田長政Lv1(ボス) | 98 | 100 | 「チッ……なんなの??手加減しなさいよね……」 | |
30 | 長槍のかん作Lv1(ボス) | 55 | 100 | 「気分一新!!休憩もばっちり……なのに負けたぁ!!」 | |
40 | 烏天狗の伯耆坊Lv1(ボス) | 110 | 200 | 「伯耆坊は平気かな……お腹空いた……」 | |
50 | 黒田長政Lv2(ボス) | 126 | 倒すと確率でユニットカード「黒田長政」が貰える | ||
60 | 大友宗麟Lv1(ボス) | 90 | 100 | ||
70 | |||||
80 | |||||
90 |
階層 | 敵 | HP | ポイント | 備考 | 負け台詞 |
10 | 銀糸の風助Lv2(ボス) | 110 | 200 | 「あ……負けてた……じゃあ、もうひと眠りする」 | |
20 | 大友宗麟Lv2(ボス) | 153 | 200 | 「ちょ、ちょっと!!また負けたなんて……そんな……」 | |
30 | 斎藤道三Lv2(ボス) | 125 | 200 | 「負けだ……ここは色々と感じる、戦いと時のにおいをな」 | |
40 | 松永久秀Lv2(ボス) | 128 | 200 | 「楽しいわぁ……あなたの殺意が私に刺さって……ふふっ」 | |
50 | 騎馬の馬之助Lv3(ボス) | 140 | 300 | 「あ、あの……わ、私、馬乗ってないと調子が……」 | |
60 | 長槍のかん作Lv3(ボス) | 160 | 300 | 「長政様……負けちゃった……ぐすっ……」 | |
70 | 大友宗麟Lv3(ボス) | 185 | 倒すと確率でユニットカード「大友宗麟」が貰える | 「負けちゃったぁ……負けちゃったよぉ……みちみち~」 |
階層 | 敵 | HP | ポイント | 備考 | 負け台詞 |
10 | 長槍のかん作Lv3(ボス) | 148 | 「く、悔しい……次はみていろよ!!絶対だからな!!絶対!!」 | ||
20 | 最上義光Lv3(ボス) | 170 | 「鮭延ちゃんの鮭が無いから力がでないのです……」 | ||
30 | 黒田長政Lv3(ボス) | 153 | 「次同じ事したらボコボコにするわ、ボコボコのボコボコよ!!」 | ||
40 | 斎藤道三Lv3(ボス) | 169 | 「さて……又も負けたが、この森に漂う力は……」 | ||
50 | 長槍のかん作Lv4(ボス) | 195 | 「な、泣きたいけど我慢して次こそ勝ってやるんだ!!」 | ||
60 | 烏天狗の伯耆坊Lv4(ボス) | 193 | 「装束がぼろぼろ……帰ろうかな」 | ||
70 | 大友宗麟Lv4(ボス) | 218 | 「飲んでる??飲んでませんよぉ~、南蛮の葡萄酒なんて~」 | ||
80 | 斎藤道三Lv4(ボス) | 204 | 倒すと確率でユニットカード「斎藤道三」が貰える | 「負け……か……それにしても、ふぅむ……」 |
階層 | 敵 | HP | ポイント | 備考 | 負け台詞 |
10 | 銀糸の風助Lv3(ボス) | 160 | 303 | 「……自動防御失敗。気が付いたら負けてた……」 | |
20 | 烏天狗の伯耆坊Lv3(ボス) | 165 | 306 | 「次は飯喰い競争……ダメ??」 | |
30 | 松永久秀Lv3(ボス) | 155 | 309 | 「負けても此処に在る私……ふふふっ……素敵だわぁ」 | |
40 | 騎馬の馬之助Lv4(ボス) | 175 | 416 | 「負けっぱなしじゃあ、山県さまに会えませんよぉ……」 | |
50 | 長槍のかん作Lv4(ボス) | 184 | 420 | 「こうなったら……次こそは本気の本気だからな!!」 | |
60 | 銀糸の風助Lv4(ボス) | 190 | 424 | 「また負けた……もう寝てて良い??」 | |
70 | 黒田長政Lv4(ボス) | 185 | 429 | 「なんなのもぅ……悔しくて呪いたくなるわ……」 | |
80 | 松永久秀Lv4(ボス) | 183 | 432 | 倒すと確率でユニットカード「松永久秀」が貰える | 「もっと楽しみましょ……この敗北と勝利を……」 |
90 | 最上義光Lv5(ボス) | 252 | 1090 | 特殊能力:吸収 | 「ふぇえ……義光は負けて悔しい……悔しいのです……」 |
100 | 大友宗麟Lv5(ボス) | 250 | 1100 | 「飲みまくって負けを忘れ……みちみち??そんな、助け……」 | |
110 | 最上義光Lv4(ボス) | 246 | 444 | 「ううっ……負けちゃったのです……ママ……」 | |
120 | 騎馬の馬之助【攻】Lv5(ボス) | 258 | 1120 | 特殊能力:猛毒 | 「赤備えの一員として……頑張って戦いました……」 |
130 | 長槍のかん作【攻】Lv5(ボス) | 272 | 1130 | 特殊能力:麻痺 | 「ぐすっ……もうやだぁ……今日は帰るよぉ……」 |
140 | 長槍のかん作【防】Lv5(ボス) | 284 | 1140 | 特殊能力:反射.防350でダメ30前後 | 「うわぁぁぁあぁぁんっ!!勝てないよぉ……悔しいよぉ!!」 |
150 | 銀糸の風助【攻】Lv5(ボス) | 274 | 1150 | 特殊能力:反射 | 「ぐぅ……むにゃむにゃ、茜ちゃん、伊助ちゃん……ぐぅ……」 |
160 | 烏天狗の伯耆坊Lv5(ボス) | 288 | 1160 | 特殊能力:猛毒 | 「うん……やっぱり勝てないな」 |
170 | 黒田長政Lv5(ボス) | 277 | 1170 | 「呪ってやるわ……全力で呪ってやるんだから!!」 | |
180 | 斎藤道三Lv5(ボス) | 319 | 1180 | 「負けたがうちはこの森をじっくり調べたいからな……」 | |
190 | 松永久秀Lv5(ボス) | 279 | 1190 | 「おめでと……あなたの勝ち……ふふっ、嬉しい??」 | |
200 | 最上義光Lv4(ボス) | 279 | 480 | 「ううっ……負けちゃったのです……ママ……」 | |
210 | 騎馬の馬之助Lv5(ボス) | 294 | 1210 | 特殊能力:猛毒.防550でダメ15前後 | 「赤備えの一員として……頑張って戦いました……」 |
220 | 長槍のかん作Lv5(ボス) | 308 | 1220 | 「ぐすっ……もうやだぁ……今日は帰るよぉ……」 | |
230 | 長槍のかん作Lv5(ボス) | 318 | 1230 | 「うわぁぁぁあぁぁんっ!!勝てないよぉ……悔しいよぉ!!」 | |
240 | 銀糸の風助Lv5(ボス) | 307 | 1240 | 「ぐぅ……むにゃむにゃ、茜ちゃん、伊助ちゃん……ぐぅ……」 | |
250 | 烏天狗の伯耆坊Lv5(ボス) | 325 | 1250 | 防550でダメ8前後 | 「うん……やっぱり勝てないな」 |
260 | 黒田長政Lv5(ボス) | 311 | 1260 | 特殊能力:睡眠,防550でダメ8前後 | 「呪ってやるわ……全力で呪ってやるんだから!!」 |
270 | 斎藤道三Lv5(ボス) | 358 | 1270 | 防550でダメ0 | 「負けたがうちはこの森をじっくり調べたいからな……」 |
280 | 松永久秀Lv5(ボス) | 311 | 1280 | 攻295でダメ35前後,防550でダメ20前後 | 「おめでと……あなたの勝ち……ふふっ、嬉しい??」 |
290 | 最上義光Lv4(ボス) | 313 | 516 | 「ううっ……負けちゃったのです……ママ……」 | |
300 | 騎馬の馬之助Lv5(ボス) | 330 | 1300 | 防550でダメ35前後 | 「赤備えの一員として……頑張って戦いました……」 |
310 | 長槍のかん作Lv5(ボス) | 344 | 1310 | 「ぐすっ……もうやだぁ……今日は帰るよぉ……」 | |
320 | 長槍のかん作Lv5(ボス) | 352 | 1320 | 特殊能力:反射 | 「うわぁぁぁあぁぁんっ!!勝てないよぉ……悔しいよぉ!!」 |
330 | 銀糸の風助Lv5(ボス) | 339 | 1330 | 特殊能力:反射 | 「ぐぅ……むにゃむにゃ、茜ちゃん、伊助ちゃん……ぐぅ……」 |
340 | 烏天狗の伯耆坊Lv5(ボス) | 363 | 1340 | 「うん……やっぱり勝てないな」 | |
350 | 黒田長政Lv5(ボス) | 345 | 1350 | 特殊能力:睡眠 | 「呪ってやるわ……全力で呪ってやるんだから!!」 |
360 | 斎藤道三Lv5(ボス) | 398 | 1360 | 特殊能力:猛毒 | 「負けたがうちはこの森をじっくり調べたいからな……」 |
370 | 松永久秀Lv5(ボス) | 344 | 1370 | 特殊能力:貫通 | 「おめでと……あなたの勝ち……ふふっ、嬉しい??」 |
380 | 最上義光Lv4(ボス) | 346 | 552 | 「ううっ……負けちゃったのです……ママ……」 | |
390 | 騎馬の馬之助Lv5(ボス) | 366 | 1390 | 「赤備えの一員として……頑張って戦いました……」 | |
400 | 長槍のかん作Lv5(ボス) | 380 | 1400 | 「ぐすっ……もうやだぁ……今日は帰るよぉ……」 | |
410 | 長槍のかん作Lv5(ボス) | 386 | 1410 | 特殊能力:反射 | 「うわぁぁぁあぁぁんっ!!勝てないよぉ……悔しいよぉ!!」 |
会話内容 |
風助 「長政さん待ってください……その先は壁です!!」 宗麟 「長政さんが……壁!?」 義光 「宗麟も壁なのです!!」 長政 「呪呪呪呪……宗麟にも義光にも言われたくないわ……」 |
利休 「シャカシャカシャカ……はい、抹茶らて……」 直茂 「お菓子も準備できましたよ!!」 氏康 「へへっ……なんかお散歩気分だよねっ!!」 長政 「そうね……これで迷子じゃなければ最高だったわ……」 |
伯耆坊 「ご飯……自分で作った……」 長政 「た、沢山のご飯ね……又兵衛なら食べきるかしら??」 氏康 「え??この位だとおかず1品分だよ??うちの氏政ちゃんには」 道三 「しょ、食欲旺盛なんだな……それは」 |
風助 「糸を使って敵を探します……」 氏康 「……久秀は出さないの??蜘蛛の糸」 久秀 「出せませんわぁ……蜘蛛の糸なんて……」 道三 「久秀は蜘蛛が苦手だからな……蜘蛛っぽいけど」 |
馬之助 「こう見えても私は赤備えですからねっ!!強いんです!!」 かん作 「ボクだって槍を鍛えているんだからね!!」 伯耆坊 「あ……敵だ……逃げよう」 道三 「泥塗れになってしま……うん??何でうち見て逃げるんだ!!」 |
一刀斎 「この辺りは暗闇が濃い……何者っ!!一刀流一閃!!」 道雪 「そ、宗麟っ……だ、大丈夫だ、胸元の布が切れただけだ……」 利休 「宗麟じゃなかったら胸斬られてた……良かった……」 宗麟 「釈然としません……釈然としません!!私!!」 |
宗麟 「その大きさには我慢なりません!!私と勝負しなさい!!」 一刀斎 「そう言われても困るのだが……その大砲撃つのか??」 氏康 「って、はわわ……大砲うっちゃった、宗麟!!」 利休 「大砲の音に弾を両断する音……聴きながらお茶を飲む」 |
宗麟 「この辺りは暗いですね……ちょっと義光光ってください!!」 義光 「義光は名前に光がついてるけど光れないのです……」 道雪 「宗麟、豊後の国主が、あまりふざけた事を言うな」 直茂 「ど、道雪がバチバチ雷鳴って光ってます……」 |
道三 「灯り用の油はうちが沢山持って来ているから心配無用だ」 義光 「それはとても頼もしいのです!!久秀、それはなんです??」 久秀 「もちろん……火薬だわぁ……」 直茂 「道三には近づかないでください!!久秀は」 |
宗麟 「何処までも続く森……こうなったら大砲を使います!!」 久秀 「ふふっ……火薬はたぁくさん……用意したわぁ……」 一刀斎 「ここが燃えたら我々も危ないのでは……」 道雪 「宗麟……正座。下が土でも正座」 |
「」 「」 「」 「」 |
順位 | 報酬 | 数量 | 備考 | |
1-200位 | [導火線]ガスパール・コエリョ-鉄軍船- | 1 | ||
イベントガチャチケット(SR以上確定) | 4 | 追加報酬1 | ||
イベントガチャチケット(R以上確定) | 4 | 追加報酬2 | ||
誓盃 | 1 | 追加報酬3 | ||
201-1000位 | 201-300位 | イベントガチャチケット(SR以上確定) | 4 | |
誓盃 | 1 | 追加報酬2 | ||
301-400位 | イベントガチャチケット(SR以上確定) | 3 | ||
401-500位 | 2 | |||
501-1000位 | 1 | |||
イベントガチャチケット(R以上確定) | 4 | 追加報酬1 | ||
1001-5000位 | 1001-2000位 | イベントガチャチケット(R以上確定) | 4 | |
2001-3000位 | 3 | |||
3001-4000位 | 2 | |||
4001-5000位 | 1 |
1位 | 50位 | 100位 | 150位 | 200位 | 300位 | 400位 | 500位 | 1000位 | |
12月12日 | 335071 | 41262 | |||||||
12月13日 | |||||||||
12月14日 | |||||||||
12月15日 | 1658334 | 264083 | |||||||
12月16日 | |||||||||
12月17日 | |||||||||
12月18日 | |||||||||
12月19日 |
&ref(): File not found: "咲姫の夢幻大迷宮2予告.jpg" at page "咲姫の夢幻大迷宮"; |
みの吉「」
咲姫「」
みの吉「」
咲姫「」
コメントはありません。 コメント/咲姫の夢幻大迷宮2?
0bfaf6c8a745d7c51f3e2989bdb721a5