艶 前田家定 | ||||
Sレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 21 | ||
Lv1 | 攻 3600 | 防 3800 | 知 3530 | |
LvMAX | 攻 7200 | 防 7590 | 知 7050 | |
スキル | [【】] Lv1/7 | |||
自分自身の攻防アップ/敵単体の攻防ダウン | ||||
武芸者計略 | 【発動率:】 | |||
所属 | 【龍造寺10】 | |||
コメント | 「」 | |||
台詞 | 「」 | |||
図鑑 | ||||
イラスト | ||||
追加時期 | ||||
備考 |
艶 前田家定 | ||||
Sレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 21 | ||
Lv1 | 攻 4040 | 防 4260 | 知 3950 | |
LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
スキル | [【】] Lv1/7 | |||
自分自身の攻防アップ/敵単体の攻防ダウン | ||||
武芸者計略 | 【発動率:】 | |||
所属 | 【龍造寺10】 | |||
コメント | 「」 | |||
台詞 | 「」 | |||
備考 |
艶 前田家定 | ||||
Sレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 21 | ||
Lv1 | 攻 4520 | 防 4770 | 知 4430 | |
LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
スキル | [【】] Lv1/7 | |||
自分自身の攻防アップ/敵単体の攻防ダウン | ||||
武芸者計略 | 【発動率:】 | |||
所属 | 【龍造寺10】 | |||
コメント | 「」 | |||
台詞 | 「」 | |||
備考 |
艶 前田家定 | ||||
Sレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 21 | ||
Lv1 | 攻 5070 | 防 5350 | 知 4960 | |
LvMAX | 攻 | 防 | 知 | |
スキル | [【】] Lv1/7 | |||
自分自身の攻防アップ/敵単体の攻防ダウン | ||||
武芸者計略 | 【発動率:】 | |||
所属 | 【龍造寺10】 | |||
コメント | 「」 | |||
台詞 | 「」 | |||
備考 |
コメントはありません。 コメント/前田家定?