凛 佐久間盛政 | ||||
ハイレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 17 | ||
Lv1 | 攻 2010 | 防 1630 | 知 1470 | |
LvMAX | 攻 4020 | 防 3250 | 知 2930 | |
スキル | [火宅の門【火】] Lv1/5 | |||
自分自身の攻防アップ | ||||
武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:中】 | |||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「では、殺しに参る」 織田家家臣で叔母の柴田勝家配下として勇猛果敢に戦う事から鬼玄蕃の名で恐れられた。 ホンノウジの変ではエッチュウ国ウオズ城攻城の為、動けなかった。 | |||
台詞 | 「……殺すには惜しい」 | |||
図鑑 | イベント:ホンノウジの変 | |||
備考 | イベント:ホンノウジの変 個人ランキング報酬 1001-3000位 |
凛 [猛]佐久間盛政 | ||||
ハイレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 17 | ||
Lv1 | 攻 2300 | 防 1810 | 知 1660 | |
LvMAX | 攻 4590 | 防 3610 | 知 3320 | |
スキル | [火宅の門【火】] Lv1/5 | |||
自分自身の攻防アップ | ||||
武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:中】 | |||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「叔母上、次は何処で??」 織田家家臣で叔母の柴田勝家配下として勇猛果敢に戦う事から鬼玄蕃の名で恐れられた。 ホンノウジの変ではエッチュウ国ウオズ城攻城の為、動けなかった。 | |||
台詞 | 「ついて参れ、敵を殺しに向かう」 | |||
図鑑 | イベント:ホンノウジの変 | |||
備考 | 2MAX 攻5394 防4260 知3906 |
凛 [六尺]佐久間盛政 | ||||
ハイレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 17 | ||
Lv1 | 攻 2620 | 防 2010 | 知 1880 | |
LvMAX | 攻 5240 | 防 4010 | 知 3760 | |
スキル | [火宅の門【火】] Lv1/5 | |||
自分自身の攻防アップ | ||||
武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:中】 | |||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「どうにも、いやな予感がします」 織田家家臣で叔母の柴田勝家配下として勇猛果敢に戦う事から鬼玄蕃の名で恐れられた。 ホンノウジの変ではエッチュウ国ウオズ城攻城の為、動けなかった。 | |||
台詞 | 「……このいやな予感をお前で紛らわす」 | |||
図鑑 | イベント:ホンノウジの変 | |||
備考 | 3MAX 攻6182 防4761 知4444 4MAX 攻6320 防4862 知4542 |
凛 [鬼玄蕃]佐久間盛政 | ||||
ハイレア | ||||
![]() | 必要兵力 | 17 | ||
Lv1 | 攻 2990 | 防 2230 | 知 2130 | |
LvMAX | 攻 5980 | 防 4460 | 知 4250 | |
スキル | [火宅の門【火】] Lv1/5 | |||
自分自身の攻防アップ | ||||
武芸者計略 | 敵HPダウン【発動率:中】 | |||
売却価格 | 両 | |||
コメント | 「世は戦国、紅蓮に焼かれる世でしょう」 織田家家臣で叔母の柴田勝家配下として勇猛果敢に戦う事から鬼玄蕃の名で恐れられた。 ホンノウジの変ではエッチュウ国ウオズ城攻城の為、動けなかった。 | |||
台詞 | 「ああ、共に熱くなりたいものだな」 | |||
図鑑 | イベント:ホンノウジの変 | |||
備考 | 4スト 攻6224 防4652 知4427 4MAX 攻7001 防5262 知4988 6MAX 攻7218 防5414 知5140 8MAX 攻7244 防5434 知5160 |
コメントはありません。 コメント/佐久間盛政?