各メインシナリオをクリアすると、報酬が獲得できるぞ
メインシナリオ1 クリア報酬
メインシナリオ2 クリア報酬
メインシナリオ3 クリア報酬
メインシナリオ4 クリア報酬
メインシナリオ5 クリア報酬
メインシナリオ6 クリア報酬
メインシナリオ7 クリア報酬
メインシナリオ1 クリア報酬
メインシナリオ2 クリア報酬
メインシナリオ3 クリア報酬
メインシナリオ4 クリア報酬
メインシナリオ5 クリア報酬
メインシナリオ6 クリア報酬
メインシナリオ7 クリア報酬
話数 | サブタイトル | 貰えるもの |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
話数 | サブタイトル | 選択肢 | 貰えるもの |
1 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
2 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
3 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
4 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
5 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
6 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
7 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
8 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
9 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
10 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
11 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
12 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
13 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
14 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
15 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
16 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
17 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
18 | 選択肢1 | ||
選択肢2 |
話数 | サブタイトル | 選択肢 | 貰えるもの |
1 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
2 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
3 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
4 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
5 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
6 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
7 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
8 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
9 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
10 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
11 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
12 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
13 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
14 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
15 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
16 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
17 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
18 | 選択肢1 | ||
選択肢2 |
話数 | サブタイトル |
話数 | サブタイトル | 貰えるもの |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
話数 | サブタイトル | 選択肢 | 貰えるもの |
1 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
2 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
3 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
4 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
5 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
6 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
7 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
8 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
9 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
10 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
11 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
12 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
13 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
14 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
15 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
16 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
17 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
18 | 選択肢1 | ||
選択肢2 |
話数 | サブタイトル | 選択肢 | 貰えるもの |
1 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
2 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
3 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
4 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
5 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
6 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
7 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
8 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
9 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
10 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
11 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
12 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
13 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
14 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
15 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
16 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
17 | 選択肢1 | ||
選択肢2 | |||
18 | 選択肢1 | ||
選択肢2 |
話数 | サブタイトル |
交換できるもの | 必要なハートピース | 備考 | |||||
[ 愛の欠片 ] | [友情の欠片] | [記憶の欠片] | [ 時の欠片 ] | [希望の欠片] | [真実の欠片] | ||
イベントガチャチケット(SR以上確定) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
イベントガチャチケット(SR以上確定) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
イベントガチャチケット(SR以上確定) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
イベントガチャチケット(SR以上確定) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
イベントガチャチケット(R以上確定) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
イベントガチャチケット(R以上確定) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
イベントガチャチケット(R以上確定) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
イベントガチャチケット(R以上確定) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
金の小槌ガチャチケット | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
金の小槌ガチャチケット | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
きび団子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
きび団子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
回復桃 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
回復桃 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
個人用回復桃 | 1 | 1 | |||||
個人用回復桃 | 1 | 1 | |||||
剣術書【拾】 | 2 | ||||||
剣術書【拾】 | 2 | ||||||
計略の秘伝書【拾】 | 3 | ||||||
計略の秘伝書【拾】 | 3 | ||||||
皆伝書【参】 | 2 | 2 | |||||
皆伝書【参】 | 2 | 2 | |||||
大判 | 3 | 3 | |||||
大判 | 3 | 3 | |||||
大判 | 3 | 3 | |||||
大判 | 3 | 3 | |||||
5000ガチャP | 3 | 3 | |||||
5000ガチャP | 3 | 3 | |||||
5000ガチャP | 3 | 3 | |||||
5000ガチャP | 3 | 3 |
みの吉「姫さま!!春の季節ですねぇ~、旅に行きたいですよ!!この私は!!姫さま??」
咲姫「むむ、毛利家も親娘水入らずと聞いておったが……なにやら家宝の盗難予告があったようじゃ」
みの吉「なんですと!!それはこの私……名探偵みの吉の出番では??」
咲姫「最初の被害者になるのがオチじゃろ、みの吉は……ここはおぬしの出番、早速向かうのじゃ!!」
コメントはありません。 コメント/両川探偵~至宝の消失点~?